<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasuh Erturan</title>
	<atom:link href="http://nasuherturan.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nasuherturan.com</link>
	<description>Know first Buy fast! - www.finishere.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>DİJİTAL ÖLÜM DİJİTAL İNTİHAR</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/02/08/dijital-olum-dijital-intihar/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/02/08/dijital-olum-dijital-intihar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne olursa!]]></category>
		<category><![CDATA[dihital yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dijital intihar]]></category>
		<category><![CDATA[dijital miras]]></category>
		<category><![CDATA[dijital ölüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ürkütücü bir başlık oldu belki ama internette öldükten sonra nasıl varolduğumuz hep kafama takılan bir soru olmuştur; Peki ya sonra? Elbette hiçbirimiz bilmiyoruz; ölümden sonraki yaşam, ahiret gibi konular, bununla ilgili tartışmalar ve yargılar da buranın konusu değil. Bu yazıda üzerinde durmak istediğim ve merak ettiğim konu, dijital yaşamdaki varlığımız ölüm sonrası nasıl bir hâl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/02/08/dijital-olum-dijital-intihar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KANITA DAYALI TIP</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/kanita-dayali-tip/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/kanita-dayali-tip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[kanıta dayalı tıp]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Kanıta dayalı tıp kısaca; klinik bir problemin çözümü için verilebilecek en iyi cevap olarak tanımlanabilir.  Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günün her saatinde hayatımızda aktif olarak rol almasının yanı sıra, internetin hemen hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanması özellikle sağlık alanında büyük bir bilgi kirliliği doğurmuştur.  Sağlık alanındaki bu devasa bilgi kirliliği içerisinden doğru bilgiye ulaşmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/kanita-dayali-tip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIBBİ HATALARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/tibbi-hatalara-teknolojik-cozumler/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/tibbi-hatalara-teknolojik-cozumler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi hatalar]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi hataları azaltma]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde tıbbi hatalar eğitimsizlik, doktor başına düşen hasta sayısının fazla olması sebebiyle doktorların işlerini aceleye getirmesi, doktorların istedikleri maaşları alamaması sebebiyle performans ve motivasyonlarının düşmesi, ben yaptım oldu, bişey olmaz gibi gelenekselci yaklaşımların olması, yanlış ilaç uygulamaları, hastane enfeksiyonları gibi sebeplere bağlanabilir. Tıbbı hataları önlemenin en etkili yolu bilişim ve iletişim teknolojilerini sağlık kuruluşlarına entegre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/20/tibbi-hatalara-teknolojik-cozumler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAĞLIK HİZMETİNİ ETKİLEYECEK OLUŞUMLAR</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-hizmetini-etkileyecek-olusumlar/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-hizmetini-etkileyecek-olusumlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişiminin geleceği]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıkta 3 trend]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıkta gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımda gelecekte sağlık hizmetini etkileyecek 3 trendden bahsedeceğim. Yapay Zeka: Yapay zeka uygulamaları, gelecekte, sağlık alanında kendini hissedilebilir derecede gösterecektir. Sağlıkta yapay zekanın en çok kullanılacağı alan ise karar destek sistemleri olacaktır diye düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi doktor hatalarını en az indirmek için gerekli olan ve yapay zeka özelliği taşıyan karar destek sistemlerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-hizmetini-etkileyecek-olusumlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAĞLIK BAKANLIĞINA BİLİŞİM PROJELERİ</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-bakanligina-projeler/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-bakanligina-projeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlığına bilişim projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilgi sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilgi sistemleri projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, böyle bir pozisyon var mı bilmiyorum ama:) eğer varsa ve ben o pozisyonda olsaydım şu projeleri hayata geçirirdim. Hastaneler, hastaların bakıldığı, tedavi edildiği yerler olmanın yanı sıra, aynı zamanda birer otel, birer alışveriş merkezi ve birer okuldurlar. Dolayısıyla, bünyesinde birden fazla işletmenin özelliğini ve bölümlerini bir arada barındıran bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/17/saglik-bakanligina-projeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİJİTAL HASTANE TASARIMI</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/12/dijital-hastane-tasarimi/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/12/dijital-hastane-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[dijital hastane]]></category>
		<category><![CDATA[dijital hastane tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital hastane tasarlama]]></category>
		<category><![CDATA[hastane tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Dijital hastane tasarlarken önemli olan teknolojinin bize sağladığı her şeyi kullanmak değil, yalnızca bize yararlı ve faydalı olacak olan teknolojiyi hastanemize entegre etmektir. İşe yaramayan teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar gelişmiş olursa olsun, maliyetleri artırmaktan başka bize bir faydası olmayacaktır. Teknoloji ihtiyaçlardan doğmuştur. İhtiyacımız olmayan teknolojiyi almak, eve bulaşık makinası alıp bulaşıklarımızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/12/dijital-hastane-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAŞARILI BİR SAĞLIK PORTALİ NASIL OLMALI?</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/10/basarili-bir-saglik-portali-nasil-olmali/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/10/basarili-bir-saglik-portali-nasil-olmali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı bir sağlık portali özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı sağlık portali]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık portali özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Bir portalin konusu ne olursa olsun üyeleri mümkün olduğunca fazla portalde tutmak ve sürekli ziyaretlerini sağlamak için bazen konunun dışına çıkmak gerekmektedir. Bu çerçevede eğlence ve sosyal öğeler en önemli özelliklerdir. Bu sağlık portali olsa da, sadece akademik çalışmalara yönelik bir portal olsa da bu gerçek yadsınamaz. O yüzden bence bir sağlık portalinin sahip olması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/10/basarili-bir-saglik-portali-nasil-olmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELESAĞLIK PROJELERİ</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/telesaglik-projeleri/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/telesaglik-projeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[telesağlık]]></category>
		<category><![CDATA[telesağlık bariyerler]]></category>
		<category><![CDATA[telesağlık engeller]]></category>
		<category><![CDATA[telesağlık engelleri]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Çalışan, verimli bir telesağlık projesinin önündeki en büyük engel insan faktörüdür. Hekimler genel olarak hastayı kendisiyle uzaklaştıran uygulamalara karşı çıkarlar. Bunun en önemli sebebi kendi etkinliklerinin azalacağını düşünmeleridir. Bu engeli, telesağlık projesinin hekim faktörünü ortadan kaldırmadığını, aksine daha çok hastaya ulaşılıp hekime ihtiyacın mutlak olduğunu, uygun bir dille hekimi ikna ederek aşabiliriz. Diğer bir engel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/telesaglik-projeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAŞLILARA ÖZEL SAĞLIK BİLİŞİMİ PROJELERİ</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/yaslilara-ozel-saglik-bilisimi-projeleri/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/yaslilara-ozel-saglik-bilisimi-projeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlı sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılara yönelik sağlık projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Yaşlı bireylere yönelik projeler geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ‘yerinde hizmet’, diğer bir deyişle yaşlılar için evde bakım hizmetidir.  Yaşlı bir bireyi yerinden kaldırıp bir yerlere getirdikten sonra hizmet vermeyi içeren projeler bana göre başarısız projelerdir. Bu çerçevede biri Türkiye’nin gerçeklerini göz önünde bulundurarak düşündüğüm, diğeri ise olmasını istediğim ve hayalini kurduğum iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/yaslilara-ozel-saglik-bilisimi-projeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HASTANE PERFORMANS PARAMETRELERİ</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/hastane-performans-parametreleri/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/hastane-performans-parametreleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[hastane performans parametreleri]]></category>
		<category><![CDATA[ideal hastane]]></category>
		<category><![CDATA[ideal hastane parametreleri]]></category>
		<category><![CDATA[ideal hastane performans sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Bir işletmede performans parametreleri belirlenirken temelde şu iki soruya cevap verecek parametreler dikkate alınır: Müşterilerimize ihtiyacı olan hizmeti verip vermediğimizi nasıl bilebiliriz? Müşteriye verilen hizmeti nasıl daha iyi hale getiririz ve geliştiririz? Yani kısaca kaliteyi artırmaya yönelik bütün parametreler ideal performans sistemi için ölçülmesi gereken özelliklerdir. Dolayısı ile aşağıda bahsettiğim parametreleri yazma nedenim her birinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/hastane-performans-parametreleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI ÖZELLİKLERİ</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/elektronik-saglik-kaydi-ozellikleri/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/elektronik-saglik-kaydi-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK BİLİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik sağlık kaydı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik sağlık kaydı özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[tıp bilişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Elektronik Sağlık Kaydı(ESK), genel olarak, bir bireyin hayatı süresince aldığı sağlık hizmeti ve kişinin sağlık durumu ile ilgili kişiye özgü bilgilerin elektronik ortamda depolanması, yönetilmesi ve sağlık kurumları arasında kullanılması için oluşturulan sağlık kaydıdır. Bu tanımdan yola çıkarak, temelde bir ESK’nın içermesi gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: Kişiye özgü olan ve depolanan bir sağlık kaydının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/08/elektronik-saglik-kaydi-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBİL UYGULAMA ARAMA MOTORU</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/05/mobil-uygulama-arama-motoru/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/05/mobil-uygulama-arama-motoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne olursa!]]></category>
		<category><![CDATA[hangi uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama arama motoru]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama arama motoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Uygulama araştırma firması Flurry’nin tahminlerine göre 25 – 31 Aralık tarihleri arasında tam 1.2 milyar adet uygulama indirilmiş. Düşünebiliyor musunuz? 1 haftada 1.2 milyar tane uygulama. 2012 mobil yılı olacak, belli oldu. Mobil uygulamalara olan rağbetin bu kadar fazla olması bir çok yazılımcıyı mobil uygulama üretmeye itiyor. Gerekli gereksiz, ücretli ücretsi bir dolu mobil uygulama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2012/01/05/mobil-uygulama-arama-motoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDROID KULLANICI ARAYÜZÜ BİRİMLERİ &#8211; TEXT ALANLARI</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/09/17/android-kullanici-arayuzu-birimleri-text-alanlari/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2011/09/17/android-kullanici-arayuzu-birimleri-text-alanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[android dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[android eclipse tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Android kullanıcı arayüzü birimleri text alanları]]></category>
		<category><![CDATA[android programlamaya giriş]]></category>
		<category><![CDATA[android text alanları]]></category>
		<category><![CDATA[android text alanlarını kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[android text çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[android text özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe dersler]]></category>
		<category><![CDATA[androide giriş]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe android dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe android tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık bir aydır iş yoğunluğu sebebi ile bloguma yazı giremiyordum. Şimdi kaldığımız yerden android tutoriallarına devam edelim. Bu tutorialda sizlere kullanıcı arayüzü birimlerinden text alanları çeşitlerinden bahsedeceğim. Öncelikle daha önceki tutoriallarda öğrendiğimiz gibi yeni bir android projesi oluşturalım ve ismine &#8220;text_control&#8221; diyelim. Daha sonra res&#62;layout&#62;main.xml dosyasını açalım. Default olarak main.xml dosyasının grafiksel görünümü yüklenecek ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2011/09/17/android-kullanici-arayuzu-birimleri-text-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDROİD KULLANICI ARAYÜZÜ BİRİMLERİ(Layouts) EKRAN TASARLAMA</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/24/android-kullanici-arayuzu-birimlerilayouts-ekran-tasarlama/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/24/android-kullanici-arayuzu-birimlerilayouts-ekran-tasarlama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android adım adım tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[android ekran tasarlama]]></category>
		<category><![CDATA[android farklı layoutlar]]></category>
		<category><![CDATA[android kullanıcı arayüzü öğeleri layout]]></category>
		<category><![CDATA[android layout]]></category>
		<category><![CDATA[android layout çalış]]></category>
		<category><![CDATA[android layout türkçe tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android layoutlar]]></category>
		<category><![CDATA[android uygulama geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe android dersleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bu tutorialda sizlere android uygulama geliştirirken ekran tasarımı işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak olan farklı tasarım birimlerinde bahsedeceğim. İngilizce adı ile &#8220;Layout&#8221;&#8216;lar. Şimdiye kadarki tutoriallarımızda sadece linearlayout&#8217;ları görmüştük, fakat daha birçok layout türleri mevcuttur. Hadi başlayalım Öncelikle daha yeni bir android projesi oluşturalım ve ismine &#8220;Layout&#8221; diyelim. Tabi isterseniz &#8220;kamyon&#8221; ismini de verebilirsiniz:p:)  ıyyyyyy:) main.xml dosyasını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/24/android-kullanici-arayuzu-birimlerilayouts-ekran-tasarlama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDROID KULLANICI ARAYÜZÜ &#8211; BİRİMLER(UI-UNITS)</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/17/android-kullanici-arayuzu-birimlerui-units/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/17/android-kullanici-arayuzu-birimlerui-units/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android birimler]]></category>
		<category><![CDATA[android boyutlandırma]]></category>
		<category><![CDATA[android çözünürlük ayarlama]]></category>
		<category><![CDATA[android çözünürlük problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[android çözünürlük problemleri ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[android çözünürlük sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[android kullanıcı arayüzü öğeleri]]></category>
		<category><![CDATA[android kullanıcı arayüzü oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android öğren]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe örnek]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android UI öğeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Bu tutorialda, kullanıcı arayüzü tasarlarken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu olan birimlerden yani ingilizce adıyla (user interface(UI)-Major Units) bahsedeceğim. Birimlerin ne anlama geldiğini kesinlikle öğrenmelisiniz. Uygulamanızı tasarlarken, tasarımınızı ekran boyutuna göre yaparsınız fakat bu tasarladığınız şeyler farklı ekranlarda sizin istediğiniz gibi görünmeyebilir. Bunun en önemli sebebi, farklı cihazlar farklı çözünürlüklere sahiptir. Eğer farklı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/17/android-kullanici-arayuzu-birimlerui-units/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Explicit Intents(Sayfalar Arası Verİ GÖndermek)</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/16/android-explicit-intentssayfalar-arasi-veri-gondermek/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/16/android-explicit-intentssayfalar-arasi-veri-gondermek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android explicit intent örnek]]></category>
		<category><![CDATA[android explicit intent tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android explicit intent uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[android intentler]]></category>
		<category><![CDATA[android öğren]]></category>
		<category><![CDATA[android örnek]]></category>
		<category><![CDATA[android sayfalar arası bilgi gönderme]]></category>
		<category><![CDATA[android sayfalar arası veri gönderme]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[android uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Bir önceki tutorialda farklı aktiviteler oluşturmak ve bu aktiviteler arası geçişlerden bahsetmiştik. Bu tutorialda ise Farklı aktiviteler(sayfalar) arası veri göndermeyi anlatacağım. 2 çeşit intent vardır. Explicit intents ve implicit intents. Explicit intentler, belli bir bileşeni aktive etmek için kullanılır. Mesela projemize yeni bir sayfa ekleyip bu sayfayı çağırmak istiyorsak, explicit intentleri kullanırız. Implicit intentleri ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/16/android-explicit-intentssayfalar-arasi-veri-gondermek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android AKTİVİTELER(EKRANLAR ARASI GEÇİŞ)</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/15/android-aktivitelerekranlar-arasi-gecis/</link>
		<comments>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/15/android-aktivitelerekranlar-arasi-gecis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[android aktivite oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android aktiviteler arası geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[android butona tıklama]]></category>
		<category><![CDATA[android butona tıklayınca başka sayfaya gitme]]></category>
		<category><![CDATA[android dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[android eclipse entegrasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[android eclipse farklı aktiviteler oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android eclipse sayfa oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android farklı aktiviteler oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android farklı sayfalar arası geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[android farklı sayfalar oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[android öğren]]></category>
		<category><![CDATA[android örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[android sayfalar arası geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[android türkçe tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nasuherturan.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Bu tutorialda, farklı aktiviteler oluşturmak ve bu aktiviteler arası geçişlerden bahsedeceğim. Aktiviteler, oluşturacağınız uygulamalar için anahtar kavramlardır. Aktivite kısaca uygulamanızdaki tek bir ekranın adıdır. Örnek vermek gerekirse, bir e-mail sağlayıcısını düşünün. Bu sağlayıcıdaki gelen mailler bir aktivite, giden mailler başka bir aktivite, spam mailler ise bir başka aktivitedir. Aktivite Yaratmak Öncelikle yeni bir android projesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/15/android-aktivitelerekranlar-arasi-gecis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Android! Uygulaması</title>
		<link>http://nasuherturan.com/index.php/2011/08/11/hello-android-uygulamasi/</link>
